Funcțiile SCIA Engineer
SCIA Engineer este soluția software de analiză și proiectare structurală multi-material, folosită de ingineri pentru clădiri, poduri, structuri industriale și infrastructură complexă.
- Analiză liniară, neliniară, de stabilitate și dinamică
- Proiectare beton, oțel, lemn, aluminiu și structuri compozite
- Interoperabilitate BIM nativă (Revit, Tekla, Allplan, IFC)
Încearcă-l gratuit
Descoperă cum SCIA Engineer îți poate optimiza proiectele structurale. Versiunea de probă îți oferă acces la funcționalitățile complete ale ediției Ultimate, pentru evaluare și utilizare necomercială.
După expirarea perioadei de probă, pentru a beneficia în continuare de avantajele software-ului, va fi necesară achiziționarea unei ediții.
| EDIȚII |
SCIA Engineer Basic |
SCIA Engineer Concept |
SCIA Engineer Oțel |
SCIA Engineer Professional |
|
|---|---|---|---|---|
|
Cumpără |
Cumpără |
Cumpără |
Cumpără |
|
| MODELARE | ||||
| Modelare cadre + analiză liniară (sen.00) | ||||
| Modelare suprafețe și pereți subțiri (sen.01) | ||||
| Editor general de secțiuni transversale (sen.05) | ||||
| Modelare parametrică (sen.06) | ||||
| INTEROPERABILITATE ȘI BIM | ||||
| BIM Toolbox — conversie model structural în model de analiză, gestionare revizii (sen.10) | ||||
| Legătură Revit (sen.11) | ||||
| Legătură Tekla (sen.12) | ||||
| GENERATOARE DE ÎNCĂRCĂRI | ||||
| Sarcini climatice — generator vânt 3D (sens.15) | ||||
| Sarcini de trafic — bibliotecă de sarcini, trenuri pe suprafețe (sens.16) | ||||
| ANALIZĂ | ||||
| Analiză neliniară de bază (sens.00) | ||||
| Analiză de stabilitate — flambaj general (sens.01) | ||||
| Analiză neliniară avansată de material — plastic, zidărie (sens.02) | ||||
| Analiză moduri proprii dinamice (sens.10) | ||||
| Analiză seismică (sens.11) | ||||
| PROIECTARE BETON | ||||
| Proiectare beton cadre și suprafețe — armătură teoretică (sencd.01) | ||||
| Verificare la străpungere beton (sencd.02) | ||||
| Armătură practică — grinzi, stâlpi, plăci (sencd.03) | ||||
| Analiza săgeților pe termen lung (sencd.04) | ||||
| PROIECTARE OȚEL | ||||
| Proiectare și optimizare oțel — verificări cod (sensd.01) | ||||
| Proiectare profile din tablă subțire (sensd.02) | ||||
| Rezistență la foc oțel (sensd.05) | ||||
| Proiectare și desene conexiuni oțel (sensd.10) | ||||
| Verificarea eșafodajelor (sensd.06) | ||||
| Proiectare fundații izolate (senfd.01) | ||||
| PROIECTARE ALTE MATERIALE | ||||
| Proiectare lemn și lemn încleiat CLT (sentd.01) | ||||
| Proiectare aluminiu EN 1999 (senad.01) | ||||
| Proiectare stâlpi compoziți (sensd.04) | ||||
| DESENE DE ANSAMBLU | ||||
| Desene generale de ansamblu (sendt.01) | ||||
| ALTE MODULE | ||||
| Toolbox "Open Design" — integrare SCIA Design Forms (sen.07) | ||||
| Alte limbi (interfață și documente) (sen.21.all) | ||||
|
|
Ce trebuie să știiInclus în pachet Nu este inclus în pachet Pentru module suplimentare neincluse, ediția Ultimate sau alte coduri de proiectare (IBC, SIA, NBR), contactați-ne. |
|||